1.006,30 €
MONITOR MSI MPG 271QRXDE 27'' QD-OLED WQHD Adaptive-Sync USB-C 360Hz
ASUS ROG Strix XG27AQMR, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LED, 1 ms, Nero
| Colore del prodotto | Nero |
| Consumi | 23 W |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 300 Hz |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 70 kWh |
| Dimensioni schermo | 27" |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Accedi per lasciare una recensione
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, offrire annunci o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Cliccando su "Accetta tutto", acconsenti al nostro utilizzo dei cookie.
No favorite products at the moment
Digitare almeno 3 caratteri
Nessun prodotto trovato. Prova una ricerca diversa.