401,90 €
MONITOR MSI MAG 274QRFDE QD E2 27'' WQHD Rapid IPS HDR Adaptive-Sync
ASUS ZenScreen MB16AWP, 39,6 cm (15.6"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 5 ms, Nero
| Colore del prodotto | Nero |
| Consumi | 7,6 W |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | No |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Montaggio standard VESA | No |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 8 kWh |
| Dimensioni schermo | 16" |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Accedi per lasciare una recensione
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, offrire annunci o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Cliccando su "Accetta tutto", acconsenti al nostro utilizzo dei cookie.
No favorite products at the moment
Digitare almeno 3 caratteri
Nessun prodotto trovato. Prova una ricerca diversa.