328,80 €
Monitor ASUS TUF Gaming VG32VQR 32'' QHD IPS HDR Adaptive-Sync Nero
Samsung G95SC, 124,5 cm (49"), 5120 x 1440 Pixel, Dual QHD, OLED, 0,03 ms, Argento
| Colore del prodotto | Argento |
| Consumi | 50 W |
| Rapporto d'aspetto nativo | 32:9 |
| Tecnologia display | OLED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 5K Ultra HD |
| Tipo di pannello | OLED |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
| Colori del display | 1 miliardo di colori |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | No |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 75 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 83 kWh |
| Dimensioni schermo | 49" |
| Risoluzione del display | 5120 x 2160 Pixel |
Accedi per lasciare una recensione
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, offrire annunci o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Cliccando su "Accetta tutto", acconsenti al nostro utilizzo dei cookie.
No favorite products at the moment
Digitare almeno 3 caratteri
Nessun prodotto trovato. Prova una ricerca diversa.