354,00 €
Monitor Philips Evnia 5000 27M2C5500W 27" Curvo 240Hz FreeSync 2xDp 2xHDMI
MSI PRO MP341CQDE, 86,4 cm (34"), 3440 x 1440 Pixel, UltraWide Quad HD, Nero
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G (A - G) | ||
| Consumo di energia per 1000 ore (SDR) | 33 kWh di 33 kWh | ||
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G (A - G) | ||
| Consumo di energia per 1000 ore (HDR) | 40 kWh | ||
| Consumo energetico in singolo stato per la circonferenza dinamica standard (SDR) | 32.7 Watt | ||
| Consumo energetico nello stato con alta gamma dinamica (HDR) | 40 watt | ||
| Consumo di energia in standby e off-condition | 0,5 Watt | ||
| Schermo diagonale | 86,35 cm (34 pollici) | ||
| Risoluzione dello schermo | 3,440 x 1.440 pixel | ||
| Tipo di tipo | Monitor LED | ||
| Il colore | Nero / argento | ||
| EAN | 4719072973025 | ||
| Il produttore no. | 9S6-3PB2CT-005 | ||
| Immagine di immagine | Il baglioretipo | Antifletivo | |
| Formato di formato | 21:9 | ||
| Curvo di curvo | Sì (ragio: 1.500 R) | ||
| La tecnologia | Il LED | ||
| Tecnologia del pannello | Il VA | ||
| Le funzioni | QHD/WQHD, HDR pronto | ||
| La luminosità | 300 cd / m2 | ||
| Tasso di ripetizione dell'immagine | 100 Hz | ||
| Angolo di visione (10:1) | Orizzontale | 178 ? | |
| Il verticale | 178 ? | ||
| I colori di colore | 1.007 milioni di persone | ||
| Tempo di risposta | Il GtG | 4 ms | |
| MPRT | 1 ms | ||
| Il contrasto | Dinamico di | 100.000.000 : 1 | |
| Statico di Static | 3.000 : 1 | ||
| La frequenza di | Il verticale | 48 - 100 Hz | |
| Orizzontale | 58.56 - 148,1 kHz | ||
| Le connessioni | 2x ingresso HDMI, (versione HDMI: 2.0b), 1x ingresso DisplayPort, (versione display: 1.2a), 1x uscita per cuffie | ||
| Ergonomia | Tipo di tipo | - Neigbar | |
| - Neigbar | -35 ? Prima, 215 ? Torna indietro | ||
| Alimentazione elettrica | Alimentazione elettrica | Integrato | |
| Gli altoparlanti | Il numero di | 2 | |
| Montaggio a parete | Compatibile VESA (100 x 100 mm) | ||
| Le caratteristiche | AMD FreeSync, Castello di Kensington | ||
| Per ulteriori informazioni | Supporti HDCP 2.2 - Dimensioni senza supporto: 809,3 x 106, 8 x 365.8 (LxDH) - Peso senza supporto: 6500 | ||
| Gli accessori | A disposizione e il | Cavo HDMI, cavo di alimentazione, istruzioni | |
Accedi per lasciare una recensione
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, offrire annunci o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Cliccando su "Accetta tutto", acconsenti al nostro utilizzo dei cookie.
No favorite products at the moment
Digitare almeno 3 caratteri
Nessun prodotto trovato. Prova una ricerca diversa.