ASUS ROG Strix XG27WCMS, 27", 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LCD, 1 ms, Nero
ASUS ROG Strix XG27WCMS. Dimensioni diagonale schermo: 27", Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 1 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
| Colore del prodotto | Nero |
| Consumi | 31,4 W |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tipo di pannello | Fast VA |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Rapporto di contrasto | 3000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 280 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| AMD FreeSync | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 70 kWh |
| Dimensioni schermo | 27" |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Tempo di risposta | 1 ms |
Accedi per lasciare una recensione
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, offrire annunci o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Cliccando su "Accetta tutto", acconsenti al nostro utilizzo dei cookie.
No favorite products at the moment
Digitare almeno 3 caratteri
Nessun prodotto trovato. Prova una ricerca diversa.