127,10 €
MONITOR AOC 27B3CA2 27'' FullHD IPS Adaptive-Sync 100Hz LED NERO
ASUS ROG Swift OLED PG39WCDM, 99,1 cm (39"), 3440 x 1440 Pixel, UltraWide Quad HD, LCD, 0,03 ms, Nero
| Colore del prodotto | Nero |
| Consumi | 35 W |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | UltraWide Quad HD |
| Tipo di pannello | OLED |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Rapporto di contrasto | 1500000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 32 kWh |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 45 kWh |
| Dimensioni schermo | 39" |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | 99,1 cm (39") |
| Tempo di risposta | 0,03 ms |
Accedi per lasciare una recensione
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, offrire annunci o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Cliccando su "Accetta tutto", acconsenti al nostro utilizzo dei cookie.
No favorite products at the moment
Digitare almeno 3 caratteri
Nessun prodotto trovato. Prova una ricerca diversa.