952,00 €
Monitor LG UltraGear 27GX790A-B 27" 480Hz OLED Panel Adaptive Sync
ASUS ROG Strix XG27ACMG, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Wide Quad HD, LED, 1 ms, Nero
| Colore del prodotto | Nero |
| Consumi | 30 W |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Wide Quad HD |
| Tipo di pannello | Fast IPS |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 270 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| NVIDIA G-SYNC | Sì |
| AMD FreeSync | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 50 kWh |
| Dimensioni schermo | 27" |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Tempo di risposta | 1 ms |
Accedi per lasciare una recensione
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, offrire annunci o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Cliccando su "Accetta tutto", acconsenti al nostro utilizzo dei cookie.
No favorite products at the moment
Digitare almeno 3 caratteri
Nessun prodotto trovato. Prova una ricerca diversa.