1.391,30 €
MONITOR MSI MPG 321URXDE 32'' QD-OLED UltraHD/4K Adaptive-Sync USB-C NERO
EIZO FlexScan EV3450XC-WT, 86,6 cm (34.1"), 3440 x 1440 Pixel, UltraWide Quad HD, LED, 5 ms, Bianco
| Colore del prodotto | Bianco |
| Consumi | 23 W |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | UltraWide Quad HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 25 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,4 W |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Dimensioni schermo | 34" |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | 86,6 cm (34.1") |
| Tempo di risposta | 5 ms |
Accedi per lasciare una recensione
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, offrire annunci o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Cliccando su "Accetta tutto", acconsenti al nostro utilizzo dei cookie.
No favorite products at the moment
Digitare almeno 3 caratteri
Nessun prodotto trovato. Prova una ricerca diversa.