175,90 €
MONITOR ACER Nitro XF270M3 27'' FullHD IPS AMD Free-Sync Premium
GIGABYTE AORUS FO32U 31,5” Monitor da gioco UHD - 3840 x 2160 (UHD), 165Hz, 0,03ms, 250 cd/m², FreeSync Premium Pro, DisplayHDR True Black 400, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, 80 cm (31.5"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, OLED, 0,03 ms, Nero
| Colore del prodotto | Nero |
| Consumi | 57 W |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | OLED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipo di pannello | OLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Posizionamento di mercato | Giocare |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 38 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 42 kWh |
| Dimensioni schermo | 31" |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") |
| Tempo di risposta | 0,03 ms |
Accedi per lasciare una recensione
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, offrire annunci o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Cliccando su "Accetta tutto", acconsenti al nostro utilizzo dei cookie.
No favorite products at the moment
Digitare almeno 3 caratteri
Nessun prodotto trovato. Prova una ricerca diversa.