AOC AGON PRO AG276QZD2, 27", 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, QDOLED, 0,03 ms, Grigio
AOC AGON PRO AG276QZD2. Dimensioni diagonale schermo: 27" Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: QDOLED, Tempo di risposta: 0,03 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Grigio
| Colore del prodotto | Grigio |
| Consumi | 65 W |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | QDOLED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tipo di pannello | OLED |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 29 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 29 kWh |
| Dimensioni schermo | 27" |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Tempo di risposta | 0,03 ms |
Accedi per lasciare una recensione
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, offrire annunci o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Cliccando su "Accetta tutto", acconsenti al nostro utilizzo dei cookie.
No favorite products at the moment
Digitare almeno 3 caratteri
Nessun prodotto trovato. Prova una ricerca diversa.