88,60 €
Alimentatore Xilence Performance A+ III XP850 MR11
Alimentatore Lian Li Edge Gold 850 80 Plus Gold PCIE 5.1 ATX 3.1 850W Bianco
Dimensioni / dimensioni | |||||
Lunghezza / profondità | 182 mm | ||||
Larghezza | 86 mm | ||||
Altezza | 150 mm | ||||
Specifiche dei fan | |||||
Fan | 120 mm | ||||
Alimentazione elettrica | |||||
Formato di alimentazione | Nanopsu | ||||
ATX-standard | ATX 3.1 | ||||
12v Division | Terina singola | ||||
Alimentazione modulare | E | ||||
Tipo modulare | Modulare completo | ||||
Circuiti protettivi | OCP (protezione da sovracorrente), OPP (protezione da sovraccarico), OTP (protezione eccessiva della temperatura), OVP (protezione contro la tensione sopra e sotto), SCP (protezione del cortocircuito), RRP (protezione della sottopostazione) | ||||
Dati delle prestazioni | |||||
Prestazione | 850 w | ||||
Performance +3.3V | 66 w | ||||
Potenza +5V | 100 pollici | ||||
Potenza +3.3V e +5V (combinato) | 120 w | ||||
Performance +12V Rail (N) | 850 w | ||||
Performance -12V3.6 w
| |||||
Accedi per lasciare una recensione
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, offrire annunci o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Cliccando su "Accetta tutto", acconsenti al nostro utilizzo dei cookie.
No favorite products at the moment
Digitare almeno 3 caratteri
Nessun prodotto trovato. Prova una ricerca diversa.