665,70 €
Monitor LG UltraGear OLED 27GS95QX-B 27" 240Hz OLED G-SYNC
Samsung Monitor HRM ViewFinity S7 - S70D da 27'' UHD Flat, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Nero
| Colore del prodotto | Nero |
| Consumi | 23 W |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Posizionamento di mercato | Consumatore |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 23 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 39 kWh |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Tempo di risposta | 5 ms |
Accedi per lasciare una recensione
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, offrire annunci o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Cliccando su "Accetta tutto", acconsenti al nostro utilizzo dei cookie.
No favorite products at the moment
Digitare almeno 3 caratteri
Nessun prodotto trovato. Prova una ricerca diversa.