Samsung S49DG934SU, 49"), 5120 x 1440 Pixel, Dual QHD, OLED, 0,03 ms, Argento
Samsung S49DG934SU. Dimensioni diagonale schermo: 49", Risoluzione del display: 5120 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Dual QHD, Tecnologia display: OLED, Tempo di risposta: 0,03 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 32:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Argento
| Colore del prodotto | Argento |
| Consumi | 61 W |
| Rapporto d'aspetto nativo | 32:9 |
| Tecnologia display | OLED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Dual QHD |
| Tipo di pannello | OLED |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Rapporto di contrasto | 1000000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 240 Hz |
| Colori del display | 1 miliardo di colori |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Altoparlanti incorporati | No |
| Fotocamera integrata | No |
| Posizionamento di mercato | Gaming |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 61 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 71 kWh |
| Dimensioni schermo | 49" |
| Risoluzione del display | 5120 x 1440 Pixel |
| Tempo di risposta | 0,03 ms |
Accedi per lasciare una recensione
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, offrire annunci o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Cliccando su "Accetta tutto", acconsenti al nostro utilizzo dei cookie.
No favorite products at the moment
Digitare almeno 3 caratteri
Nessun prodotto trovato. Prova una ricerca diversa.