AEROCOOL
Politiche per la sicurezza
Politiche per le spedizioni
Politiche per i resi
Case Aerocool D501A-G-BK-v2 Midi Tower Nero/Legno
Riferimento: ACCM-DS01043.11
72,70 €
Tasse incluse
Case Aerocool D501A-G-BK-v2 Midi Tower Nero/Legno
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
(modificale nel modulo Rassicurazioni cliente)
| Colore | nero/legno | ||
| EAN | 4711099479702 | ||
| Produttore n. | ACCM-DS01043.11 | ||
| Progetto | Midi Tower | ||
| Fattore di forma della scheda madre | ATX | ||
| Materiale | 0,5 mm acciaio, legno, plastica | ||
| Parte anteriore in rete | E | ||
| Dimensioni interne | Lunghezza scheda plug-in | massimo 400 mm | |
| Altezza del dispositivo di raffreddamento della CPU | massimo 171 mm | ||
| Fattore di forma dell'alimentatore | ATX | ||
| Lunghezza dell'alimentatore | massimo 220 mm | ||
| Alloggiamenti per unità | 2,5 pollici | stagista | 2 pezzi |
| 2,5 pollici 3,5 pollici interni | 2 pezzi | ||
| Slot | A grandezza naturale | 7 pezzi | |
| Connessioni frontali | 2x audio, 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
| La denominazione USB 3.2 Gen 1 corrisponde alla precedente denominazione USB 3.1 Gen 1 / USB 3.0. | |||
| anteriore | Sono disponibili 3 ventole ARGB da 120 mm, in alternativa è possibile installare 3 ventole da 140 mm | ||
| Indietro | Disponibile 1 ventola ARGB da 120 mm | ||
| Note | Gestione cavi: 19,6 cm, Superiore: è possibile installare 3 ventole da 120 mm, è possibile installare 2 ventole da 140 mm, Lato: è possibile installare 2 ventole da 120 mm, Copertura PSU: è possibile installare 2 ventole da 120 mm | ||
| illuminazione | Sì, RGB | ||
| connettori RGB | Intestazione RGB indirizzabile | ||
| Possibilità di raffreddamento ad acqua | E | ||
| Radiatori supportati | Anteriore: 120/140/240/280/360 mm, Superiore: 120/140/240/280/360 mm, Posteriore: 120 mm. | ||
| Collegamento posteriore della scheda madre | NO | ||
| Maggiori informazioni | Filtri antipolvere magnetici sulla parte superiore e laterale e un filtro rimovibile sul fondo. | ||
| Volume | 47 l | ||
| Dimensioni | Larghezza: 21,3 cm x Altezza: 47,7 cm x Profondità/Lunghezza: 45,9 cm | ||
Dettagli del prodotto
Scheda tecnica
- Formato
- Midi-Tower
Riferimenti specifici
- ean13
- 4711099479702
Presto Compara
Prodotto |
|
|
|
|
Availability |
|
|
|
|
Prezzo |
72,70 €
|
68,00 €
|
77,30 €
|
83,10 €
|
Descrizione |
Case Aerocool D501A-G-BK-v2 Midi Tower Nero/Legno |
Kolink Citadel Mesh, PC, Nero, micro ATX, Mini-ITX, Rete, Plastica, Acciaio, Vetro temperato, 19 cm, 34,5 cm |
Silverstone SST-ML09B, HTPC, PC, Nero, Mini-DTX, Mini-ITX, Acrilico, Plastica, Acciaio, 7 cm |
RAIJINTEK Styx, Micro Tower, PC, Nero, micro ATX, Mini-ITX, Alluminio, SPCC, 18 cm |
Quantità porte USB 2.0 |
1 | |||
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A |
2 | 2 | ||
Fattore di forma |
Micro Tower | |||
Tipo |
PC | PC | ||
Colore del prodotto |
Nero | Nero | ||
Fattore di forma scheda madre supportato |
micro ATX, Mini-ITX | micro ATX, Mini-ITX | ||
Numero di vani per drive 3.5" |
3 | |||
Dimensioni di hard disk drive supportati |
2.5,3.5" | 2.5,3.5" | ||
Fonte di alimentazione inclusa |
No | No | ||
Formato |
Midi-Tower | Midi-Tower | Mini-Tower | Midi-Tower |
Non ci sono prodotti selezionati da comparare
Facebook Comments is not configured




Commenti sul Prodotto