688,60 €
Monitor ASUS ROG Strix XG27AQMR 27'' QHD IPS AMD Free-Sync Nero
ASUS ProArt PA34VCNV, 86,6 cm (34.1"), 3440 x 1440 Pixel, UltraWide Quad HD, LCD, 5 ms, Nero
| Colore del prodotto | Nero |
| Consumi | 26,9 W |
| Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | UltraWide Quad HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| NVIDIA G-SYNC | No |
| AMD FreeSync | No |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 44 kWh |
| Dimensioni schermo | 34" |
| Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
Accedi per lasciare una recensione
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, offrire annunci o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Cliccando su "Accetta tutto", acconsenti al nostro utilizzo dei cookie.
No favorite products at the moment
Digitare almeno 3 caratteri
Nessun prodotto trovato. Prova una ricerca diversa.