1.270,00 €
Monitor Samsung Odyssey OLED G9 G93SD 49" 240Hz QD-OLED FreeSync Premium Pro Super Ultra Widescreen
BenQ EX2710S, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 2 ms, Nero
| Colore del prodotto | Nero |
| Consumi | 19 W |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LED |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| AMD FreeSync | Sì |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 24 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 36 kWh |
| Dimensioni schermo | 27" |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Accedi per lasciare una recensione
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione, offrire annunci o contenuti personalizzati e analizzare il nostro traffico. Cliccando su "Accetta tutto", acconsenti al nostro utilizzo dei cookie.
No favorite products at the moment
Digitare almeno 3 caratteri
Nessun prodotto trovato. Prova una ricerca diversa.